ミーくん、今日もさいとう動物病院へ点滴と血液検査に行きました
| 検査項目 | 血糖値 | 尿素窒素 | クレアチニン |
| 9月13日 | 229 | 126.7 | 13.96 |
| 9月20日 | 129 | 58.5 | 4.61 |
| 9月28日 | 167 | 53.3 | 4.04 |
| 10月4日 | 175 | 108.8 | 8.03 |
| 10月11日 | 163 | 48.0 | 4.06 |
| ネコの基準値 | 56~145 | ~33 | ~1.9 |
| 単位 | mg/dl | mg/dl | mg/dl |
数値が良くなってきて嬉しいです
今日もシェリーとシューくんと3人で遊び回っていましたよ!!
ミーくん、今日もさいとう動物病院へ点滴と血液検査に行きました
| 検査項目 | 血糖値 | 尿素窒素 | クレアチニン |
| 9月13日 | 229 | 126.7 | 13.96 |
| 9月20日 | 129 | 58.5 | 4.61 |
| 9月28日 | 167 | 53.3 | 4.04 |
| 10月4日 | 175 | 108.8 | 8.03 |
| 10月11日 | 163 | 48.0 | 4.06 |
| ネコの基準値 | 56~145 | ~33 | ~1.9 |
| 単位 | mg/dl | mg/dl | mg/dl |
数値が良くなってきて嬉しいです
今日もシェリーとシューくんと3人で遊び回っていましたよ!!
コメントを残す