ミーくん、今日もさいとう動物病院で点滴と血液検査しました
検査項目 | 血糖値 | 尿素窒素 | クレアチニン |
9月13日 | 229 | 126.7 | 13.96 |
9月20日 | 129 | 58.5 | 4.61 |
9月28日 | 167 | 53.3 | 4.04 |
10月4日 | 175 | 108.8 | 8.03 |
10月11日 | 163 | 48 | 4.06 |
10月19日 | 169 | 43.9 | 3.42 |
10月25日 | 144 | 43.6 | 2.96 |
11月3日 | 173 | 53 | 2.95 |
ネコの基準値 | 56~145 | ~33 | ~1.9 |
単位 | mg/dl | mg/dl | mg/dl |
クレアチニンは 2.95
ネコの基準値よりは高いですが、いい感じです
元気に遊んでるしね
先生が言うには点滴の間隔を伸ばしてもいいそうです
今度は来週の月曜日に行くみたいです
コメントを残す