ミーくん、今日もさいとう動物病院に行きました
最近機嫌が悪いのかフードを食べなくて心配していたんですが、血液検査の結果は良好でした
さいとう先生の言う通りでした、ちょっと安心です
| 検査項目 | 血糖値 | 尿素窒素 | クレアチニン |
| 9月13日 | 229 | 126.7 | 13.96 |
| 9月20日 | 129 | 58.5 | 4.61 |
| 9月28日 | 167 | 53.3 | 4.04 |
| 10月4日 | 175 | 108.8 | 8.03 |
| 10月11日 | 163 | 48 | 4.06 |
| 10月19日 | 169 | 43.9 | 3.42 |
| 10月25日 | 144 | 43.6 | 2.96 |
| 11月3日 | 173 | 53 | 2.95 |
| 11月11日 | 145 | 43.3 | 2.59 |
| ネコの基準値 | 56~145 | ~33 | ~1.9 |
| 単位 | mg/dl | mg/dl | mg/dl |




コメントを残す