ミーくん、久しぶりにさいとう動物病院に行きました
僕は午前、仕事で下地に行ってたんですが、10時過ぎに帰ってくると「にゃぁ~にゃぁ」とないていました
車の中などで暴れてお腹空いていたんですかね?
検査項目 | 血糖値 | 尿素窒素 | クレアチニン | |
2022年 | 9月13日 | 229 | 126.7 | 13.96 |
9月20日 | 129 | 58.5 | 4.61 | |
9月28日 | 167 | 53.3 | 4.04 | |
10月4日 | 175 | 108.8 | 8.03 | |
10月11日 | 163 | 48.0 | 4.06 | |
10月19日 | 169 | 43.9 | 3.42 | |
10月25日 | 144 | 43.6 | 2.96 | |
11月3日 | 173 | 53.0 | 2.95 | |
11月11日 | 145 | 43.3 | 2.59 | |
11月18日 | 131 | 53.3 | 2.64 | |
11月26日 | 137 | 53.7 | 2.65 | |
12月10日 | 141 | 51.5 | 2.92 | |
2023年 | 1月6日 | 148 | 50.3 | 2.69 |
2月7日 | 133 | 52.6 | 2.60 | |
ネコの基準値 | 56~145 | ~33 | ~1.9 | |
単位 | mg/dl | mg/dl | mg/dl |
血液検査の結果はネコとしてはそんなに良くないんですが、まぁ、元気なのでいいんではないでしょうか
昨日の夜もシューくんと一緒に遊びまくっていたようです
奥さんが寝不足気味です…
コメントを残す