クラシックギター弦の太さを調べてみたので掲載
オーガスチン(赤) | ||
---|---|---|
弦番号 | 直径 (mm) | 張力 (kg) |
1 | 0.71 | |
2 | 0.81 | |
3 | 1.01 | |
4 | 0.75 | |
5 | 0.89 | |
6 | 1.08 |
ハナバッハ 500ミディアム・セット | ||
---|---|---|
弦番号 | 直径 (mm) | 張力 (kg) |
1 | 0.71 | 7.0 |
2 | 0.81 | 6.0 |
3 | 1.01 | 6.5 |
4 | 0.73 | 7.1 |
5 | 0.90 | 7.6 |
6 | 1.11 | 7.6 |
DADDARIO (ダダリオ) / EJ27N Silver Wound | ||
---|---|---|
弦番号 | 直径 (mm) | 直径 (inch) |
1 | 0.71 | 0.028 |
2 | 0.82 | 0.0322 |
3 | 1.02 | 0.0403 |
4 | 0.74 | 0.029 |
5 | 0.89 | 0.035 |
6 | 1.10 | 0.0435 |
コメントを残す