ミーくん、今日はワクチン接種のためにさいとう動物病院に行きました
↑ ミーくん車の中で暴れるので、鼻が真っ赤です…
先生は「検査はいらないと思うけどなぁ…」と言っていたみたいですが、一応検査してもらいました
結果は以前とそれほど変わらずみたいですが、まっ安心ですね!!
検査項目 | 血糖値 | 尿素窒素 | クレアチニン | |
2022年 | 9月13日 | 229 | 126.7 | 13.96 |
9月20日 | 129 | 58.5 | 4.61 | |
9月28日 | 167 | 53.3 | 4.04 | |
10月4日 | 175 | 108.8 | 8.03 | |
10月11日 | 163 | 48 | 4.06 | |
10月19日 | 169 | 43.9 | 3.42 | |
10月25日 | 144 | 43.6 | 2.96 | |
11月3日 | 173 | 53 | 2.95 | |
11月11日 | 145 | 43.3 | 2.59 | |
11月18日 | 131 | 53.3 | 2.64 | |
11月26日 | 137 | 53.7 | 2.65 | |
12月10日 | 141 | 51.5 | 2.92 | |
2023年 | 1月6日 | 148 | 50.3 | 2.69 |
2月7日 | 133 | 52.6 | 2.6 | |
3月6日 | 147 | 53.7 | 2.89 | |
3月23日 | 147 | 50.3 | 2.6 | |
6月28日 | 129 | 43.6 | 2.65 | |
ネコの基準値 | 56~145 | ~33 | ~1.9 | |
単位 | mg/dl | mg/dl | mg/dl |
コメントを残す