外部データ範囲の各種プロパティを設定する
| 「外部データ範囲のプロパティ」ダイアログボックス | QueryTableオブジェクトの各種プロパティ |
|---|---|
| 名前 | Name |
| パスワードを保存する | SavePassword |
| バックグラウンドで更新する | BackgoroundQuery |
| 定期的に更新する | RefreshPeriod |
| ファイルを開く時にデータを更新する | RefreshOnFileOpen |
| 保存前にワークシートから外部データを削除する | SaveData |
| フィールド名を含む | FieldNames |
| 列の並べ替え/フィルタ/レイアウトを保持する | PreserveColumnInfo |
| 行番号を含む | RowNumbers |
| セル書式を保持する | PreservFormtting |
| 列の幅を調整する | AdjustColumnwidth |
| 変更されたレコード(行)のデータ更新時の処理 | RefreshStyle |
| データの隣接する列に数式をコピーする | FillAdjacentFormulas |
| 定数 | 設定 |
|---|---|
| xlInsertDeleteCells | 新しいデータのセルを挿入し、使用されていないセルを削除する |
| xlInsertEntireRows | 新規データの行全体を挿入し、使用されていない行をクリアする |
| xlOverwriteCells | 既存のセルを新規データで上書きし、使用されていないセルはクリアする |
